| Код | Специальность | Форма обучения |
Бюджет,
9 классов |
По договорам,
9 классов |
Бюджет,
11 классов |
По договорам,
11 классов |
| 09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | очная | 25 | 42 | 0 | 19 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | очная | 25 | 75 | 0 | 31 |
| 33.02.01 | Фармация | очная | 25 | 72 | 0 | 38 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 0 | 20 | 0 | 31 |
| заочная | 0 | 20 | 0 | 22 | ||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | очная | 0 | 30 | 0 | 6 |
| 38.02.07 | Банковское дело | очная | 0 | 62 | 0 | 22 |
| 39.02.01 | Социальная работа | очная | 25 | 8 | 0 | 5 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 0 | 66 | 0 | 28 |
| заочная | 0 | 26 | 0 | 28 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | 0 | 97 | 0 | 27 |
| заочная | 0 | 19 | 0 | 10 | ||
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | очная | 0 | 64 | 0 | 31 |
| заочная | 0 | 15 | 0 | 22 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | очная | 25 | 31 | 0 | 10 |
| 44.02.02 | Педагогика дополнительного образования | очная | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | очная | 25 | 11 | 0 | 11 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | 25 | 23 | 0 | 7 |
| 49.02.01 | Физическая культура | очная | 25 | 66 | 0 | 23 |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | очная | 0 | 64 | 0 | 30 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | очная | 15 | 30 | 0 | 45 |
