| Наименование специальности, направления подготовки | Уровень обра-зования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) |
Общая численность
по видам финансирования |
||||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов |
средств физических
и (или) юридических лиц |
|||||||||
| Всего | в том числе ино-странных граждан | Всего | в том числе ино-странных граждан | Всего | в том числе ино-странных граждан | Всего | в том числе ино-странных граждан | Всего | в том числе ино-странных граждан | |||
| 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей | СПО | очная | 0 | 60 | 0 | 117 | 1 | 177 | 1 | |||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | СПО | очная | 0 | 50 | 0 | 207 | 257 | 0 | ||||
| 33.02.01 Фармация | СПО | очная | 0 | 75 | 6 | 0 | 291 | 7 | 366 | 13 | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 | 117 | 1 | |||
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 66 | 1 | |||
| 38.02.07 Банковское дело | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 166 | 4 | 166 | 4 | |||
| 39.02.01 Социальная работа | СПО | очная | 0 | 47 | 0 | 19 | 1 | 66 | 1 | |||
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 266 | 2 | 266 | 2 | |||
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 113 | 5 | 113 | 5 | |||
| 40.02.03 Право и судебное администрирование | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | ||||
| 44.02.01 Дошкольное образование | СПО | очная | 0 | 88 |
|
0 | 96 | 3 | 184 | 3 | ||
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | СПО | очная | 0 | 25 | 0 | 2 | 27 | 0 | ||||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | СПО | очная | 0 | 49 | 1 | 0 | 44 | 93 | 1 | |||
| 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | СПО | очная | 0 | 40 | 0 | 48 | 88 | 0 | ||||
| 49.02.01 Физическая культура | СПО | очная | 0 | 49 | 0 | 203 | 1 | 252 | 1 | |||
| 54.01.20 Графический дизайн | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 107 | 1 | |||
| 54.02.01 Дизайн | СПО | очная | 0 | 25 | 0 | 90 | 1 | 115 | 1 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | СПО | заочная | 0 | 0 | 0 | 118 | 7 | 118 | 7 | |||
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | СПО | заочная | 0 | 0 | 0 | 234 | 4 | 234 | 4 | |||
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | СПО | заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | ||||
| 40.02.03 Право и судебное администрирование | СПО | заочная | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | ||||
| 33.02.01 Фармация | СПО | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 69 | 2 | 69 | 2 | |||
| 44.02.01 Дошкольное образование | СПО | очно-заочная | — | — | — | — | — | 0 | ||||
| Итого: | 0 | 508 | 7 | 0 | 2706 | 41 | 3214 | 48 | ||||
