|
Наименование специальности,
направления подготовки |
Уровень образования | Формы обучения |
Численность обучающихся,
являющихся иностранными гражданами |
| 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей | СПО | очная | 1 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | СПО | очная | 0 |
| 33.02.01 Фармация | СПО | очная | 13 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | СПО | очная | 1 |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | СПО | очная | 1 |
| 38.02.07 Банковское дело | СПО | очная | 4 |
| 39.02.01 Социальная работа | СПО | очная | 1 |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | СПО | очная | 2 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | СПО | очная | 5 |
| 40.02.03 Право и судебное администрирование | СПО | очная | 0 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | СПО | очная | 3 |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | СПО | очная | 0 |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | СПО | очная | 1 |
| 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | СПО | очная | 0 |
| 49.02.01 Физическая культура | СПО | очная | 1 |
| 54.01.20 Графический дизайн | СПО | очная | 1 |
| 54.02.01 Дизайн | СПО | очная | 1 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | СПО | заочная | 7 |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | СПО | заочная | 4 |
| 40.02.03 Право и судебное администрирование | СПО | заочная | 0 |
| 33.02.01 Фармация | СПО | очно-заочная | 2 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | СПО | очно-заочная | 0 |
| Итого: | 48 |
