| Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения |
Численность обучающихся за счет
(количество человек) |
|||||
| Численность обучающихся, переведенных из других образова-тельных организаций | Численность восстанов-ленных обучающихся | Численность обучающихся, (пришедшие) переведенные из других образова-тельных программ | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность отчисленных обучающихся | Численность обучающихся, (ушедшие) переведенные на другие образова-тельные программы | |||
| 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | СПО | очная | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33.02.01 Фармация | СПО | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38.02.07 Банковское дело | СПО | очная | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 39.02.01 Социальная работа | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | СПО | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40.02.03 Право и судебное администрирование | СПО | очная | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49.02.01 Физическая культура | СПО | очная | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 54.01.20 Графический дизайнер | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | СПО | заочная | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | СПО | заочная | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | СПО | заочная | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.03 Право и судебное администрирование | СПО | заочная | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 33.02.01 Фармация | СПО | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | СПО | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 16 | 13 | 3 | 29 | 13 | ||
