1 курс |
||||
1 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 1 | ОГСЭ.02 История | 70 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 2 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 35 | Иные формы контроля | ОУД |
| 3 | ОГСЭ.04 Физическая культура | 68 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 4 | ОГСЭ.05 Культура речи | 54 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 5 | ЕН.02 Математика | 118 | Экзамен | ОУД |
| 6 | ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией | 42 | Иные формы контроля | Ф |
| 7 | ОП.02 Анатомия и физиология человека | 120 | Экзамен | Ф |
| 8 | ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики | 75 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 9 | ОП.05 Гигиена и экология человека | 66 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 10 | ОП.08 Общая и неорганическая химия | 162 | Экзамен | Ф |
| 11 | ОП.12 Психология | 108 | Дифференцированный зачет | Ф |
2 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 12 | ОГСЭ.01 Основы философии | 70 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 13 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 45 | Иные формы контроля | ОУД |
| 14 | ОГСЭ.04 Физическая культура | 88 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 15 | ЕН.01 Экономика организации | 86 | Дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 16 | ЕН.03 Информатика | 82 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 17 | ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией | 99 | Экзамен | Ф |
| 18 | ОП.03 Основы патологии | 105 | Экзамен | Ф |
| 19 | ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии | 102 | Экзамен | Ф |
| 20 | ОП.07 Ботаника | 114 | Экзамен | Ф |
| 21 | ОП.09 Органическая химия | 171 | Экзамен | Ф |
| 22 | ОП.11 БЖД | 102 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 23 | ОП.13 Доврачебная помощь | 55 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 24 | МДК.01.03 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента | 69 | Иные формы контроля | Ф |
2 курс |
||||
3 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 25 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 35 | Иные формы контроля | ОУД |
| 26 | ОГСЭ.04 Физическая культура | 68 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 27 | ОП.10 Аналитическая химия | 153 | Экзамен | Ф |
| 28 | МДК.01.01 Лекарствоведение. Фармакология | 143 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 29 | МДК.01.02 Лекарствоведение. Фармакогнозия | 142 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 30 | МДК.01.03 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента | 78 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 31 | ПП.01.01 Производственная практика | 152 | Иные формы контроля | Ф |
| 32 | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм | 169 | Экзамен | Ф |
| 33 | МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств | 130 | Экзамен | Ф |
4 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 34 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 24 | Иные формы контроля | ОУД |
| 35 | ОГСЭ.04 Физическая культура | 48 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 36 | МДК.01.01 Лекарствоведение. Фармакология | 108 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 37 | МДК.01.02 Лекарствоведение. Фармакогнозия | 109 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 38 | МДК.01.03 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента | 59 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 39 | ПП.01.01 Производственная практика | 114 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 40 | ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный | Ф | ||
| 41 | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм | 150 | Экзамен | Ф |
| 42 | МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств | 150 | Экзамен | Ф |
| 43 | ПП.02.01 Производственная практика | 152 | Дифференцированный зачет | Ф |
3 курс |
||||
5 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 44 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 32 | Иные формы контроля | ОУД |
| 45 | ОГСЭ.04 Физическая культура | 60 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 46 | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм | 119 | Комплексный экзамен | Ф |
| 47 | МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств | 158 | Комплексный экзамен | Ф |
| 48 | ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный | Ф | ||
| 49 | МДК.03.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений | 111 | Экзамен | Ф |
| 50 | МДК.03.02 Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 98 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 51 | МДК.03.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 98 | Дифференцированный зачет | ПСОиСА |
| 52 | МДК.03.04 Маркетинговая деятельность аптечных организаций | 134 | Экзамен | ЭиБУ |
| 53 | УП.03.01 Учебная практика | 76 | Дифференцированный зачет | Ф |
6 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 54 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 25 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 55 | ОГСЭ.04 Физическая культура | 32 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 56 | ПП.03.01 Производственная практика | 76 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 57 | ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный | |||
| 58 | МДК.04.01 Экономика аптечных организаций | 74 | Комплексный дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 59 | МДК.04.02 Бухгалтерский учет | 56 | Комплексный дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 60 | МДК.04.03 Налоговый учет | 56 | Комплексный дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 61 | МДК.04.04 Фармацевтический менеджмент | 56 | Комплексный дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 62 | ПП.04.01 Производственная практика | 38 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 63 | ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный | Ф | ||
| 64 | МДК.05.01 Прикладная фармакология | 75 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 65 | МДК.05.02 Консультирование и информирование потребителей фармацевтических услуг | 58 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 66 | ПП.05.01 Производственная практика | 80 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 67 | ПМ.05.ЭК Экзамен квалификационный | Ф | ||
| 68 | ПДП Производственная практика (преддипломная) | 4 недели | Дифференцированный зачет | Ф |
