1 курс |
||||
1 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 1 | ОУД.01 Русский язык | 54 | Иные формы контроля | ОУД |
| 2 | ОУД.02 Литература | 73 | Иные формы контроля | ОУД |
| 3 | ОУД.03 Иностранный язык | 77 | Иные формы контроля | ОУД |
| 4 | ОУД.04 Математика - алгебра, начала математического анализа | 102 | Иные формы контроля | ОУД |
| 5 | ОУД.05 История | 77 | Иные формы контроля | ОУД |
| 6 | ОУД.06 Обществознание (включая экономику и право) | 63 | Иные формы контроля | ОУД |
| 7 | ОУД.07 География | 42 | Иные формы контроля | ОУД |
| 8 | ОУД.08 Экология | 54 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 9 | ОУД.09 Физика | 51 | Иные формы контроля | ОУД |
| 10 | ОУД.10 Физическая культура | 76 | Зачет | ОУД |
| 11 | ОУД.11 ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) | 51 | Иные формы контроля | ОУД |
| 12 | ОУД.12 Астрономия | 26 | Иные формы контроля | ОУД |
| 13 | ОУД.13 Информатика | 77 | Иные формы контроля | ОУД |
| 14 | ОУД.14 Химия | 60 | Иные формы контроля | ОУД |
| 15 | ОУД.15 Биология | 35 | Иные формы контроля | ОУД |
2 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 16 | ОУД.01 Русский язык | 63 | Экзамен | ОУД |
| 17 | ОУД.02 Литература | 103 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 18 | ОУД.03 Иностранный язык | 99 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 19 | ОУД.04 Математика - алгебра, начала математического анализа | 132 | Экзамен | ОУД |
| 20 | ОУД.05 История | 99 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 21 | ОУД.06 Обществознание (включая экономику и право) | 99 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 22 | ОУД.07 География | 66 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 23 | ОУД.09 Физика | 94 | Экзамен | ОУД |
| 24 | ОУД.10 Физическая культура | 99 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 25 | ОУД.11 ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) | 54 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 26 | ОУД.12 Астрономия | 32 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 27 | ОУД.13 Информатика | 73 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 28 | ОУД.14 Химия | 102 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 29 | ОУД.15 Биология | 73 | Экзамен | ОУД |
2 курс |
||||
3 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 30 | ОГСЭ.02 История | 70 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 31 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 35 | Иные формы контроля | ОУД |
| 32 | ОГСЭ.04 Физическая культура | 68 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 33 | ОГСЭ.05 Культура речи | 54 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 34 | ЕН.02 Математика | 118 | Экзамен | ОУД |
| 35 | ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией | 42 | Иные формы контроля | Ф |
| 36 | ОП.02 Анатомия и физиология человека | 120 | Экзамен | Ф |
| 37 | ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики | 75 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 38 | ОП.05 Гигиена и экология человека | 66 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 39 | ОП.08 Общая и неорганическая химия | 162 | Экзамен | Ф |
| 40 | ОП.12 Психология | 108 | Дифференцированный зачет | Ф |
4 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 41 | ОГСЭ.01 Основы философии | 70 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 42 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 45 | Иные формы контроля | ОУД |
| 43 | ОГСЭ.04 Физическая культура | 88 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 44 | ЕН.01 Экономика организации | 86 | Дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 45 | ЕН.03 Информатика | 82 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 46 | ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией | 99 | Экзамен | Ф |
| 47 | ОП.03 Основы патологии | 105 | Экзамен | Ф |
| 48 | ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии | 102 | Экзамен | Ф |
| 49 | ОП.07 Ботаника | 114 | Экзамен | Ф |
| 50 | ОП.09 Органическая химия | 171 | Экзамен | Ф |
| 51 | ОП.11 БЖД | 102 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 52 | ОП.13 Доврачебная помощь | 55 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 53 | МДК.01.03 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента | 69 | Иные формы контроля | Ф |
3 курс |
||||
5 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 54 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 35 | Иные формы контроля | ОУД |
| 55 | ОГСЭ.04 Физическая культура | 68 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 56 | ОП.10 Аналитическая химия | 153 | Экзамен | Ф |
| 57 | МДК.01.01 Лекарствоведение. Фармакология | 143 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 58 | МДК.01.02 Лекарствоведение. Фармакогнозия | 142 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 59 | МДК.01.03 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента | 78 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 60 | ПП.01.01 Производственная практика | 152 | Иные формы контроля | Ф |
| 61 | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм | 169 | Экзамен | Ф |
| 62 | МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств | 130 | Экзамен | Ф |
6 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 62 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 24 | Иные формы контроля | ОУД |
| 63 | ОГСЭ.04 Физическая культура | 48 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 64 | МДК.01.01 Лекарствоведение. Фармакология | 108 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 65 | МДК.01.02 Лекарствоведение. Фармакогнозия | 109 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 66 | МДК.01.03 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента | 59 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 67 | ПП.01.01 Производственная практика | 114 | Дифференцированный зачет | Ф |
| ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный | Ф | |||
| 68 | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм | 150 | Экзамен | Ф |
| 69 | МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств | 150 | Экзамен | Ф |
| 70 | ПП.02.01 Производственная практика | 152 | Дифференцированный зачет | Ф |
4 курс |
||||
7 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 71 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 32 | Иные формы контроля | ОУД |
| 72 | ОГСЭ.04 Физическая культура | 60 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 73 | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм | 119 | Комплексный экзамен | Ф |
| 74 | МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств | 158 | Комплексный экзамен | Ф |
| ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный | Ф | |||
| 75 | МДК.03.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений | 111 | Экзамен | Ф |
| 76 | МДК.03.02 Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 98 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 77 | МДК.03.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 98 | Дифференцированный зачет | ПСОиСА |
| 78 | МДК.03.04 Маркетинговая деятельность аптечных организаций | 134 | Экзамен | ЭиБУ |
| 79 | УП.03.01 Учебная практика | 76 | Дифференцированный зачет | Ф |
8 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 80 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 25 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 81 | ОГСЭ.04 Физическая культура | 32 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 82 | ПП.03.01 Производственная практика | 76 | Дифференцированный зачет | Ф |
| ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный | Ф | |||
| 83 | МДК.04.01 Экономика аптечных организаций | 74 | Комплексный дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 84 | МДК.04.02 Бухгалтерский учет | 56 | Комплексный дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 85 | МДК.04.03 Налоговый учет | 56 | Комплексный дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 86 | МДК.04.04 Фармацевтический менеджмент | 56 | Комплексный дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 87 | ПП.04.01 Производственная практика | 38 | Дифференцированный зачет | Ф |
| ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный | Ф | |||
| 88 | МДК.05.01 Прикладная фармакология | 75 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 89 | МДК.05.02 Консультирование и информирование потребителей фармацевтических услуг | 58 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 90 | ПП.05.01 Производственная практика | 80 | Дифференцированный зачет | Ф |
| 91 | ПМ.05.ЭК Экзамен квалификационный | Ф | ||
| 92 | ПДП Производственная практика (преддипломная) | 4 недели | Дифференцированный зачет | Ф |
