1 курс |
||||
1 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 1 | ОГСЭ.01 Основы философии | 66 | Экзамен | ОУД |
| 2 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 46 | Иные формы контроля | ОУД |
| 3 | ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи | 96 | Экзамен | ОУД |
| 4 | ОГСЭ.05 Физическая культура | 64 | Зачет | ОУД |
| 5 | ЕН.01 Элементы высшей математики | 72 | Дифференцированный зачет | БД |
| 6 | ОП.01 Экономика организации | 118 | Экзамен | ЭиБУ |
| 7 | ОП.02 Статистика | 72 | Дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 8 | ОП.04 Документационное обеспечение управления | 70 | Дифференцированный зачет | ПСОиСА |
| 9 | ОП.07 Бухгалтерский учет | 118 | Дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 10 | ОП.10 Основы экономической теории | 142 | Экзамен | ЭиБУ |
2 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 11 | ОГСЭ.02 История | 86 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 12 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 54 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 13 | ОГСЭ.05 Физическая культура | 84 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 14 | ЕН.02 Финансовая математика | 94 | Экзамен | БД |
| 15 | ОП.03 Менеджмент | 63 | Дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 16 | ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит | 106 | Иные формы контроля | БД |
| 17 | ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит | 20 | Курсовая работа | БД |
| 18 | ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках | 63 | Экзамен | БД |
| 19 | ОП.11 Налоги и налогообложение | 63 | Дифференцированный зачет | БД |
| 20 | ОП.12 Маркетинг | 63 | Дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 21 | МДК.01.01 Организация безналичных расчетов | 314 | Иные формы контроля | БД |
| 22 | МДК.03.01 Ведение кассовых операций 23548 Контролер (Сберегательного банка) | 124 | Экзамен | БД |
| 23 | УП.03 Ведение кассовых операций 23548 Контролер (Сберегательного банка) | 76 | Дифференцированный зачет | БД |
| 24 | ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный | БД | ||
2 курс |
||||
3 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 25 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 24 | Иные формы контроля | ОУД |
| 26 | ОГСЭ.05 Физическая культура | 44 | Зачет | ОУД |
| 27 | ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности | 33 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 28 | ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит | 49 | Экзамен | БД |
| 29 | МДК.01.01 Организация безналичных расчетов | 253 | Экзамен | БД |
| 30 | МДК.01.01 Организация безналичных расчетов | 10 | Курсовая работа | БД |
| 31 | ПП.01 Производственная практика | 218 | Дифференцированный зачет | БД |
| 32 | ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный | БД | ||
| 33 | МДК.02.01 Организация кредитной работы | 171 | Дифференцированный зачет | БД |
| 34 | МДК.02.01 Организация кредитной работы | 10 | Курсовая работа | БД |
4 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 35 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 28 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 36 | ОГСЭ.05 Физическая культура | 44 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 37 | ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности | 65 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 38 | ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 49 | Дифференцированный зачет | ПСОиСА |
| 39 | ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 81 | Экзамен | ЭиБУ |
| 40 | ОП.13 Безопасность жизнедеятельности | 114 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 41 | МДК.02.01 Организация кредитной работы | 213 | Экзамен | БД |
| 42 | ПП.02 Производственная практика | 98 | Дифференцированный зачет | БД |
| 43 | ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный | БД | ||
| 44 | ПДП Производственная практика (преддипломная) | 4 недели | Дифференцированный зачет | БД |
