1 курс |
||||
1 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 1 | ОУД.01 Русский язык | 52 | Иные формы контроля | ОУД |
| 2 | ОУД.02 Иностранный язык | 77 | Иные формы контроля | ОУД |
| 3 | ОУД.03 История | 76 | Иные формы контроля | ОУД |
| 4 | ОУД.04 Обществознание | 51 | Иные формы контроля | ОУД |
| 5 | ОУД.05 География | 26 | Иные формы контроля | ОУД |
| 6 | ОУД.06 Экология | 25 | Иные формы контроля | ОУД |
| 7 | ОУД.07 Естествознание | 77 | Иные формы контроля | ОУД |
| 8 | ОУД.08 Физическая культура | 76 | Зачет | ОУД |
| 9 | ОУД.09 ОБЖ | 51 | Иные формы контроля | ОУД |
| 10 | ОУД.10 Литература | 46 | Иные формы контроля | ОУД |
| 11 | ОУД.11 Математика — алгебра и начала математического анализа, геометрия | 153 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 12 | ОУД.12 Информатика | 51 | Иные формы контроля | ОУД |
| 13 | ОУД.13 Экономика | 51 | Иные формы контроля | ЭиБУ |
| 14 | ОУД.14 Право | 51 | Иные формы контроля | ПСОиСА |
| 15 | ОУД.15 Астрономия | 55 | Дифференцированный зачет | ОУД |
2 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 16 | ОУД.01 Русский язык | 114 | Экзамен | ОУД |
| 17 | ОУД.02 Иностранный язык | 99 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 18 | ОУД.03 История | 99 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 19 | ОУД.04 Обществознание | 66 | Экзамен | ОУД |
| 20 | ОУД.05 География | 33 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 21 | ОУД.06 Экология | 33 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 22 | ОУД.07 Естествознание | 99 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 23 | ОУД.08 Физическая культура | 99 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 24 | ОУД.09 ОБЖ | 66 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 25 | ОУД.10 Литература | 84 | Экзамен | ОУД |
| 26 | ПД.01 Математика — алгебра и начала математического анализа, геометрия | 198 | Экзамен | ОУД |
| 27 | ПД.02 Информатика | 66 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 28 | ПД.03 Экономика | 66 | Дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 29 | ПД.04 Право | 66 | Экзамен | ПСОиСА |
2 курс |
||||
3 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 30 | ОГСЭ.01 Основы философии | 66 | Экзамен | ОУД |
| 31 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 46 | Иные формы контроля | ОУД |
| 32 | ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи | 96 | Экзамен | ОУД |
| 33 | ОГСЭ.05 Физическая культура | 64 | Зачет | ОУД |
| 34 | ЕН.01 Элементы высшей математики | 72 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 35 | ОП.01 Экономика организации | 118 | Экзамен | ЭиБУ |
| 36 | ОП.02 Статистика | 72 | Дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 37 | ОП.04 Документационное обеспечение управления | 70 | Дифференцированный зачет | ПСОиСА |
| 38 | ОП.07 Бухгалтерский учет | 118 | Дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 39 | ОП.10 Основы экономической теории | 142 | Экзамен | ЭиБУ |
4 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 40 | ОГСЭ.02 История | 86 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 41 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 54 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 42 | ОГСЭ.05 Физическая культура | 84 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 43 | ЕН.02 Финансовая математика | 94 | Экзамен | ОУД |
| 44 | ОП.03 Менеджмент | 63 | Дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 45 | ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит | 106 | Иные формы контроля | БД |
| 46 | ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит | 20 | Курсовая работа | БД |
| 47 | ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках | 63 | Экзамен | БД |
| 48 | ОП.11 Налоги и налогообложение | 63 | Дифференцированный зачет | БД |
| 49 | ОП.12 Маркетинг | 63 | Дифференцированный зачет | ЭиБУ |
| 50 | МДК.01.01 Организация безналичных расчетов | 314 | Иные формы контроля | БД |
| 51 | МДК.03.01 Ведение кассовых операций 23548 Контролер (Сберегательного банка) | 124 | Экзамен | БД |
| 52 | УП.03 Ведение кассовых операций 23548 Контролер (Сберегательного банка) | 76 | Дифференцированный зачет | БД |
| 53 | ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный | БД | ||
3 курс |
||||
5 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 54 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 24 | Иные формы контроля | ОУД |
| 55 | ОГСЭ.05 Физическая культура | 44 | Зачет | ОУД |
| 56 | ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности | 33 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 57 | ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит | 49 | Экзамен | БД |
| 58 | МДК.01.01 Организация безналичных расчетов | 253 | Экзамен | БД |
| 59 | МДК.01.01 Организация безналичных расчетов | 10 | Курсовая работа | ОУД |
| 60 | ПП.01 Производственная практика | 218 | Дифференцированный зачет | БД |
| 61 | ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный | БД | ||
| 62 | МДК.02.01 Организация кредитной работы | 171 | Дифференцированный зачет | БД |
| 63 | МДК.02.01 Организация кредитной работы | 10 | Курсовая работа | БД |
6 семестр |
||||
|
№
п/п |
Наименование дисциплины | Максимальная нагрузка | Форма контроля | Наименование кафедры |
| 64 | ОГСЭ.03 Иностранный язык | 28 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 65 | ОГСЭ.05 Физическая культура | 44 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 66 | ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности | 65 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 67 | ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 49 | Дифференцированный зачет | ПСОиСА |
| 68 | ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 81 | Экзамен | ЭиБУ |
| 69 | ОП.13 Безопасность жизнедеятельности | 114 | Дифференцированный зачет | ОУД |
| 70 | МДК.02.01 Организация кредитной работы | 213 | Экзамен | БД |
| 70 | ПП.02 Производственная практика | 98 | Дифференцированный зачет | БД |
| 72 | ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный | БД | ||
| 73 | ПДП Производственная практика (преддипломная) | 4 недели | Дифференцированный зачет | БД |
