С целью своевременного заключения договоров об оказании платных образовательных услуг, в соответствии с п. 3 ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 18.12.2020 №385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Директор Патракова Г.В.
Приложение № 1
| Шифр специальности | Наименование специальности | Стоимость одного учебного года (руб) |
| 09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | 98 000 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 98 000 |
| 33.02.06 | Стоматология профилактическая | 98 000 |
| 33.02.01 | Фармация | 102 500 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 85 000 |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 70 000 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 70 000 |
| 38.02.04. | Коммерция (по отраслям) | 75 000 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 85 000 |
| 39.02.01 | Социальная работа | 70 000 |
| 39.02.02 | Организация сурдокоммуникации | 70 000 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 102 500 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 102 500 |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 102 500 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 90 000 |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 88 000 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 88 000 |
| 46.02.05 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 75 000 |
| 49.02.01 | Физическая культура | 90 000 |
| 51.02.01 | Библиотековедение | 70 000 |
| 54.01.02 | Графический дизайнер | 90 000 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 90 000 |
Приложение № 2
| Шифр специальности | Наименование специальности | Стоимость одного учебного года (руб). |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | 68 600 |
| 33.02.01 | Фармация | 65 000 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 55 000 |
Приложение № 3
| Шифр специальности | Наименование специальности | Стоимость одного учебного года (руб). |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 50 000 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 50 000 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 50 000 |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 50 000 |
