Программа вступительного испытания предназначена для поступающих в АНПОО «Сургутский институт экономики, управления и права» по специальностям 49.02.01 «Физическая культура» и 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
Вступительное испытание по общей физической подготовке проводится в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами приема в АНПОО «Сургутский институт экономики, управления и права».
Программа вступительного испытания по общей физической подготовке составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413.
Целью проведения вступительного испытания является определение практической подготовленности абитуриента к выполнению профессиональных задач, соответствующих его квалификации.
Вступительное испытание по общей физической подготовленности включает в себя выполнение нормативных требований основных разделов школьной программы по физической культуре и проводиться в один день.
Результаты вступительного испытания оцениваются по зачетной системе, с учетом требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Абитуриент, набравший в ходе вступительного испытания менее 110 баллов (юноши) и 90 баллов (девушки), получает оценку «не зачтено» и в конкурсе не участвует.
Программу вступительного испытания составляют контрольные упражнения, позволяющие определить уровень физической подготовленности и развития двигательных качеств поступающего.
2.1 Подтягивание на перекладине.
Подтягивание выполняется из исходного положения висе с хватом сверху на перекладине. Выполнением считается момент подтягивания, когда подбородок выходит выше точки хвата. Темп выполнения средний. Запрещаются сгибание в тазобедренном суставе. Перехваты руками, остановки.
2.2. Прыжок в длину с места.
Прыжок в длину с места выполняется одновременным отталкиванием двумя ногами от контрольной линии со взмахом рук. Длина лучшего прыжка с трех попыток измеряется с точностью до 1 см от контрольной линии до ближайшей точки касания пола любой частью тела. Прыжок не засчитывается при заступе за контрольную линию, предварительной поддержке перед прыжком, отталкивании одной ногой перед прыжком, выполнении прыжка без команды судьи.
2.3. Тестирование Гибкости.
Испытуемый стоит на гимнастической скамейке в основной стойке. Затем, не сгибая ног, плавно наклоняется вперед-вниз до предела, проталкивая пальцами рук фиксатор размеченной через 1 см планки. Выявляется гибкость (подвижность) в тазобедренном суставе.
2.4. Отжимание от пола (сгибание и разгибание рук).
Выполняется из положения лежа. Исходное положение – лежа, упор прямыми руками в пол. По команде участник сгибает локти и опускает корпус параллельно полу, сохраняет прямую линию тела. Локти образуют угол 45 градусов.
Результат оценивается по таблице.
| № |
пол |
13-15 | 18-39 | ||
| ю | д | м | ж | ||
| 1 | Подтягивание на перекладине | + | – | + | – |
| 2 | Отжимание от пола (сгибание и разгибание рук) | + | + | + | + |
| 3 | Прыжок в длину с места (см) | + | + | + | + |
| 4 | Тестирование гибкости | + | + | + | + |
| Очки | Прыжок в длину с места |
Гибкость
(+/- см) |
Подтягивание на перекладине
3 мин |
| 100 | 300 | 33 | 45 |
| 99 | 299 | – | – |
| 98 | 298 | – | 44 |
| 97 | 297 | 32 | – |
| 96 | 296 | – | 43 |
| 95 | 295 | – | – |
| 94 | 294 | 31 | 42 |
| 93 | 293 | – | – |
| 92 | 292 | – | 41 |
| 91 | 291 | 30 | – |
| 90 | 290 | – | 40 |
| 89 | 289 | – | – |
| 88 | 288 | 29 | 39 |
| 87 | 287 | – | – |
| 86 | 286 | – | 38 |
| 85 | 285 | 28 | – |
| 84 | 284 | – | 37 |
| 83 | 283 | – | – |
| 82 | 282 | 27 | 36 |
| 81 | 281 | – | – |
| 80 | 280 | – | 35 |
| 79 | 279 | 26 | – |
| 78 | 278 | – | 34 |
| 77 | 277 | – | – |
| 76 | 276 | 25 | 33 |
| 75 | 275 | – | – |
| 74 | 274 | – | 32 |
| 73 | 273 | 24 | – |
| 72 | 272 | – | 31 |
| 71 | 271 | – | – |
| 70 | 270 | 23 | 30 |
| 69 | 268 | – | – |
| 68 | 266 | – | 29 |
| 67 | 264 | 22 | – |
| 66 | 262 | – | 28 |
| 65 | 260 | – | – |
| 64 | 258 | 21 | 27 |
| 63 | 256 | – | – |
| 62 | 254 | – | 26 |
| 61 | 252 | 20 | – |
| 60 | 250 | – | 25 |
| 59 | 248 | – | – |
| 58 | 246 | 19 | 24 |
| 57 | 244 | – | – |
| 56 | 242 | 18 | 23 |
| 55 | 240 | – | – |
| 54 | 238 | 17 | 22 |
| 53 | 236 | – | – |
| 52 | 234 | 16 | 21 |
| 51 | 232 | – | – |
| 50 | 230 | 15 | 20 |
| 49 | 228 | – | – |
| 48 | 226 | 14 | 19 |
| 47 | 224 | – | – |
| 46 | 222 | 13 | 18 |
| 45 | 220 | – | – |
| 44 | 218 | 12 | 17 |
| 43 | 216 | – | – |
| 42 | 214 | 11 | 16 |
| 41 | 212 | – | – |
| 40 | 210 | 10 | 15 |
| 39 | 207 | – | – |
| 38 | 204 | 9 | 14 |
| 37 | 201 | – | – |
| 36 | 198 | 8 | 13 |
| 35 | 195 | – | – |
| 34 | 192 | 7 | 12 |
| 33 | 189 | – | – |
| 32 | 186 | 6 | – |
| 31 | 183 | – | 11 |
| 30 | 180 | 5 | – |
| 29 | 177 | – | – |
| 28 | 174 | 4 | 10 |
| 27 | 171 | – | – |
| 26 | 168 | 3 | – |
| 25 | 165 | – | 9 |
| 24 | 162 | 2 | – |
| 23 | 159 | – | – |
| 22 | 156 | 1 | 8 |
| 21 | 153 | – | – |
| 20 | 150 | 0 | – |
| 19 | 146 | – | 7 |
| 18 | 142 | –1 | – |
| 17 | 138 | – | – |
| 16 | 134 | –2 | 6 |
| 15 | 130 | – | – |
| 14 | 126 | –3 | – |
| 13 | 122 | – | 5 |
| 12 | 118 | –4 | – |
| 11 | 114 | – | – |
| 10 | 110 | –5 | 4 |
| 9 | 106 | – | – |
| 8 | 102 | –6 | – |
| 7 | 98 | – | 3 |
| 6 | 94 | –7 | – |
| 5 | 90 | – | – |
| 4 | 86 | –8 | 2 |
| 3 | 81 | – | – |
| 2 | 76 | –9 | – |
| 1 | 70 | –10 | 1 |
| Очки | Прыжок в длину с места |
Гибкость
(+/-см) |
Отжимание от пола
(сгибание и разгибание рук) 3 мин |
| 100 | 250 | 40 | 120 |
| 99 | 249 | – | 118 |
| 98 | 248 | – | 116 |
| 97 | 247 | 39 | 114 |
| 96 | 246 | – | 112 |
| 95 | 245 | – | 110 |
| 94 | 244 | 38 | 108 |
| 93 | 243 | – | 106 |
| 92 | 242 | – | 104 |
| 91 | 241 | 37 | 102 |
| 90 | 240 | – | 100 |
| 89 | 239 | – | 98 |
| 88 | 238 | 36 | 96 |
| 87 | 237 | – | 94 |
| 86 | 236 | – | 92 |
| 85 | 235 | 35 | 90 |
| 84 | 234 | – | 88 |
| 83 | 233 | – | 86 |
| 82 | 232 | 34 | 84 |
| 81 | 231 | – | 82 |
| 80 | 230 | – | 80 |
| 79 | 229 | 33 | 78 |
| 78 | 228 | – | 76 |
| 77 | 227 | – | 74 |
| 76 | 226 | 32 | 72 |
| 75 | 225 | – | 70 |
| 74 | 224 | – | 68 |
| 73 | 223 | 31 | 66 |
| 72 | 222 | – | 64 |
| 71 | 221 | – | 62 |
| 70 | 220 | 30 | 60 |
| 69 | 219 | – | 59 |
| 68 | 218 | 29 | 58 |
| 67 | 217 | – | 57 |
| 66 | 216 | 28 | 56 |
| 65 | 215 | – | 55 |
| 64 | 214 | 27 | 54 |
| 63 | 213 | – | 53 |
| 62 | 212 | 26 | 52 |
| 61 | 211 | – | 51 |
| 60 | 210 | 25 | 50 |
| 59 | 209 | – | 49 |
| 58 | 208 | 24 | 48 |
| 57 | 207 | – | 47 |
| 56 | 206 | 23 | 46 |
| 55 | 205 | – | 45 |
| 54 | 204 | 22 | 44 |
| 53 | 203 | – | 43 |
| 52 | 202 | 21 | 42 |
| 51 | 201 | – | 41 |
| 50 | 200 | 20 | 40 |
| 49 | 198 | – | 39 |
| 48 | 196 | 19 | 38 |
| 47 | 194 | – | 37 |
| 46 | 192 | 18 | 36 |
| 45 | 190 | – | 35 |
| 44 | 188 | 17 | 34 |
| 43 | 186 | – | 33 |
| 42 | 184 | 16 | 32 |
| 41 | 182 | – | 31 |
| 40 | 180 | 15 | 30 |
| 39 | 178 | – | 29 |
| 38 | 176 | 14 | 28 |
| 37 | 174 | – | 27 |
| 36 | 172 | 13 | 26 |
| 35 | 170 | – | 25 |
| 34 | 168 | 12 | 24 |
| 33 | 166 | – | 23 |
| 32 | 164 | 11 | 22 |
| 31 | 162 | – | 21 |
| 30 | 160 | 10 | 20 |
| 29 | 157 | – | 19 |
| 28 | 154 | 9 | 18 |
| 27 | 151 | – | 17 |
| 26 | 148 | 8 | 16 |
| 25 | 145 | – | 15 |
| 24 | 142 | 7 | 14 |
| 23 | 139 | – | 13 |
| 22 | 136 | 6 | 12 |
| 21 | 133 | – | 11 |
| 20 | 130 | 5 | 10 |
| 19 | 127 | – | – |
| 18 | 124 | 4 | 9 |
| 17 | 121 | – | – |
| 16 | 118 | 3 | 8 |
| 15 | 115 | – | |
| 14 | 112 | 2 | 7 |
| 13 | 109 | – | |
| 12 | 106 | 1 | 6 |
| 11 | 103 | – | – |
| 10 | 100 | 0 | 5 |
| 9 | 96 | – | – |
| 8 | 92 | –1 | 4 |
| 7 | 88 | – | – |
| 6 | 84 | –2 | 3 |
| 5 | 80 | – | – |
| 4 | 76 | –3 | 2 |
| 3 | 71 | – | – |
| 2 | 66 | –4 | 1 |
| 1 | 60 | –5 | – |
| Очки | Подтягивание на перекладине | Прыжок в длину с места | Гибкость (+/- см) | |
| 3 мин | 4 мин | |||
| 100 | 50 | 65 | 340 | 30 |
| 99 | 49 | 64 | 339 | – |
| 98 | 48 | 63 | 338 | – |
| 97 | 47 | 62 | 337 | 29 |
| 96 | 46 | 61 | 336 | – |
| 95 | 45 | 60 | 335 | – |
| 94 | 44 | 59 | 334 | 28 |
| 93 | 43 | 58 | 333 | – |
| 92 | 42 | 57 | 332 | – |
| 91 | 41 | 56 | 331 | 27 |
| 90 | 40 | 55 | 330 | – |
| 89 | – | 54 | 329 | – |
| 88 | 39 | 53 | 328 | 26 |
| 87 | – | 52 | 327 | – |
| 86 | 38 | 51 | 326 | – |
| 85 | – | 50 | 325 | 25 |
| 84 | 37 | 49 | 324 | – |
| 83 | – | 48 | 323 | – |
| 82 | 36 | 47 | 322 | 24 |
| 81 | – | 46 | 321 | – |
| 80 | 35 | 45 | 320 | – |
| 79 | – | 44 | 318 | 23 |
| 78 | 34 | 43 | 316 | – |
| 77 | – | 42 | 314 | – |
| 76 | 33 | 41 | 312 | 22 |
| 75 | – | 40 | 310 | – |
| 74 | 32 | 39 | 308 | – |
| 73 | – | 38 | 306 | 21 |
| 72 | 31 | 37 | 304 | |
| 71 | – | 36 | 302 | – |
| 70 | 30 | 35 | 300 | 20 |
| 69 | – | 34 | 298 | – |
| 68 | 29 | 33 | 296 | – |
| 67 | – | 32 | 294 | 19 |
| 66 | 28 | 31 | 292 | – |
| 65 | – | 30 | 290 | – |
| 64 | 27 | 29 | 288 | 18 |
| 63 | – | – | 286 | – |
| 62 | 26 | 28 | 284 | – |
| 61 | – | – | 282 | 17 |
| 60 | 25 | 27 | 280 | |
| 59 | – | – | 278 | – |
| 58 | 24 | 26 | 276 | 16 |
| 57 | – | – | 274 | – |
| 56 | 23 | 25 | 272 | – |
| 55 | – | – | 270 | 15 |
| 54 | 22 | 24 | 268 | – |
| 53 | – | – | 266 | – |
| 52 | 21 | 23 | 264 | 14 |
| 51 | – | – | 262 | – |
| 50 | 20 | 22 | 260 | – |
| 49 | – | – | 258 | 13 |
| 48 | 19 | 21 | 256 | – |
| 47 | – | – | 254 | – |
| 46 | 18 | 20 | 252 | 12 |
| 45 | – | – | 250 | – |
| 44 | 17 | 19 | 248 | – |
| 43 | – | – | 246 | 11 |
| 42 | 16 | 18 | 244 | – |
| 41 | – | – | 242 | – |
| 40 | 15 | 17 | 240 | 10 |
| 39 | – | – | 238 | – |
| 38 | 14 | 16 | 236 | – |
| 37 | – | – | 234 | 9 |
| 36 | 13 | 15 | 232 | – |
| 35 | – | – | 230 | – |
| 34 | 12 | 14 | 228 | 8 |
| 33 | – | – | 226 | – |
| 32 | – | 13 | 224 | – |
| 31 | 11 | – | 222 | 7 |
| 30 | – | 12 | 220 | – |
| 29 | – | – | 218 | – |
| 28 | 10 | 11 | 216 | 6 |
| 27 | – | – | 214 | – |
| 26 | – | 10 | 212 | – |
| 25 | 9 | – | 210 | 5 |
| 24 | – | 9 | 208 | – |
| 23 | – | – | 206 | – |
| 22 | 8 | 8 | 204 | 4 |
| 21 | – | – | 202 | – |
| 20 | – | – | 200 | – |
| 19 | 7 | 7 | 198 | 3 |
| 18 | – | – | 196 | – |
| 17 | – | – | 194 | – |
| 16 | 6 | 6 | 192 | 2 |
| 15 | – | – | 190 | – |
| 14 | – | – | 185 | – |
| 13 | 5 | 5 | 180 | 1 |
| 12 | – | – | 175 | – |
| 11 | – | – | 170 | – |
| 10 | 4 | 4 | 165 | 0 |
| 9 | – | – | 160 | – |
| 8 | – | – | 155 | –1 |
| 7 | 3 | 3 | 150 | – |
| 6 | – | – | 145 | –2 |
| 5 | – | – | 140 | – |
| 4 | 2 | 2 | 130 | –3 |
| 3 | – | – | 120 | – |
| 2 | – | – | 110 | –4 |
| 1 | 1 | 1 | 100 | –5 |
| Очки | Подтягивание на перекладине | Прыжок в длину с места | Гибкость (+/- см) | |
| 3 мин | 4 мин | |||
| 100 | 120 | 165 | 270 | 35 |
| 99 | 118 | 160 | 269 | – |
| 98 | 116 | 156 | 268 | – |
| 97 | 114 | 153 | 267 | 34 |
| 96 | 112 | 150 | 266 | – |
| 95 | 110 | 148 | 265 | – |
| 94 | 108 | 144 | 264 | 33 |
| 93 | 106 | 141 | 263 | – |
| 92 | 104 | 138 | 262 | – |
| 91 | 102 | 135 | 261 | 32 |
| 90 | 100 | 132 | 260 | – |
| 89 | 98 | 129 | 259 | – |
| 88 | 96 | 126 | 258 | 31 |
| 87 | 94 | 124 | 257 | – |
| 86 | 92 | 122 | 256 | – |
| 85 | 90 | 120 | 255 | 30 |
| 84 | 88 | 118 | 254 | – |
| 83 | 86 | 116 | 253 | – |
| 82 | 84 | 114 | 252 | 29 |
| 81 | 82 | 112 | 251 | – |
| 80 | 80 | 110 | 250 | – |
| 79 | 78 | 108 | 249 | 28 |
| 78 | 76 | 106 | 248 | – |
| 77 | 74 | 104 | 247 | – |
| 76 | 72 | 102 | 246 | 27 |
| 75 | 70 | 100 | 245 | – |
| 74 | 68 | 98 | 244 | – |
| 73 | 66 | 96 | 243 | 26 |
| 72 | 64 | 94 | 242 | – |
| 71 | 62 | 92 | 241 | – |
| 70 | 60 | 90 | 240 | 25 |
| 69 | 59 | 88 | 239 | – |
| 68 | 58 | 86 | 238 | – |
| 67 | 57 | 84 | 237 | 24 |
| 66 | 56 | 82 | 236 | – |
| 65 | 55 | 80 | 235 | – |
| 64 | 54 | 78 | 234 | 23 |
| 63 | 53 | 76 | 233 | – |
| 62 | 52 | 74 | 232 | – |
| 61 | 51 | 72 | 231 | 22 |
| 60 | 50 | 70 | 230 | – |
| 59 | 49 | 68 | 228 | – |
| 58 | 48 | 66 | 226 | 21 |
| 57 | 47 | 64 | 224 | – |
| 56 | 46 | 62 | 222 | – |
| 55 | 45 | 60 | 220 | 20 |
| 54 | 44 | 58 | 218 | – |
| 53 | 43 | 56 | 216 | – |
| 52 | 42 | 54 | 214 | 19 |
| 51 | 41 | 52 | 212 | – |
| 50 | 40 | 50 | 210 | – |
| 49 | 39 | 48 | 208 | 18 |
| 48 | 38 | 46 | 206 | – |
| 47 | 37 | 44 | 204 | – |
| 46 | 36 | 42 | 202 | 17 |
| 45 | 35 | 40 | 200 | – |
| 44 | 34 | 38 | 198 | – |
| 43 | 33 | 36 | 196 | 16 |
| 42 | 32 | 34 | 194 | – |
| 41 | 31 | 32 | 192 | – |
| 40 | 30 | 30 | 190 | 15 |
| 39 | 29 | 29 | 188 | – |
| 38 | 28 | 28 | 186 | 14 |
| 37 | 27 | 27 | 184 | – |
| 36 | 26 | 26 | 182 | 13 |
| 35 | 25 | 25 | 180 | – |
| 34 | 24 | 24 | 178 | 12 |
| 33 | 23 | 23 | 176 | – |
| 32 | 22 | 22 | 174 | 11 |
| 31 | 21 | 21 | 172 | – |
| 30 | 20 | 20 | 170 | 10 |
| 29 | 19 | 19 | 168 | – |
| 28 | 18 | 18 | 166 | 9 |
| 27 | 17 | 17 | 164 | – |
| 26 | 16 | 16 | 162 | 8 |
| 25 | 15 | 15 | 160 | – |
| 24 | 14 | 14 | 158 | 7 |
| 23 | 13 | 13 | 156 | – |
| 22 | 12 | 12 | 154 | 6 |
| 21 | 11 | 11 | 152 | – |
| 20 | 10 | 10 | 150 | 5 |
| 19 | – | – | 148 | – |
| 18 | 9 | 9 | 146 | 4 |
| 17 | – | – | 144 | – |
| 16 | 8 | 8 | 142 | 3 |
| 15 | – | – | 140 | |
| 14 | 7 | 7 | 135 | 2 |
| 13 | – | – | 130 | |
| 12 | 6 | 6 | 125 | 1 |
| 11 | – | – | 120 | – |
| 10 | 5 | 5 | 115 | 0 |
| 9 | – | – | 110 | – |
| 8 | 4 | 4 | 105 | –1 |
| 7 | – | – | 100 | – |
| 6 | 3 | 3 | 95 | –2 |
| 5 | – | – | 90 | – |
| 4 | 2 | 2 | 85 | –3 |
| 3 | – | – | 80 | – |
| 2 | 1 | 1 | 75 | –4 |
| 1 | – | – | 65 | –5 |
Абитуриенты, имеющие золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», вступительные испытания не проходят, при предъявлении ксерокопии соответствующего документа. Им засчитываются максимальные баллы, которые можно получить при прохождении вступительного испытания.
Абитуриенты, имеющие спортивное звание, мастер спорта России (МС) или спортивный разряд кандидат в мастера спорта (КМС) вступительные испытания не проходят, при предъявлении ксерокопии соответствующего документа. Им засчитываются максимальные баллы, которые можно получить при прохождении вступительного испытания.
4.1. Для проведения вступительного испытания формируются группы поступающих.
4.2. Расписание вступительного испытания (группа, дата, время и место проведения вступительного испытания) утверждается председателем приемной комиссии.
4.3. Вступительное испытание по физической культуре проводится в два этапа. На первом этапе абитуриент выполняет легкоатлетические нормативы, направленные на выявление уровня быстроты, скоростной силы и выносливости. На втором этапе выполняют гимнастические упражнения, ориентированные на выявление уровня силы, гибкости, ловкости.
4.4. Испытания по гимнастике организуются и проводятся в спортивном зале, по легкой атлетике — на стадионе.
4.5. В день вступительного испытания поступающий обязан:
4.6. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты должны соблюдать следующие правила:
Запрещено:
За нарушение правил поведения поступающий может быть удален со вступительного испытания с соответствующей записью в протоколе вступительного испытания и проставлением результата «Не зачтено» в экзаменационном листе.
4.7. Результаты вступительного испытания объявляются на следующий день после его проведения.
