Количество мест для приема

№ п/п Специальность/профессия Срок обучения План приема
Бюджет Платные места Всего
общий конкурс целевой конкурс

Очная форма обучения

На базе основного общего (9 классов)
1 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 2 г. 10 мес. 25 45 1 71
2 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 3 г. 10 мес. 25 75 1 101
3 33.02.01 Фармация 3 г. 10 мес. 25 75 1 101
4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 60 1 61
5 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 25 1 26
6 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 2 г. 10 мес. 0 25 1 26
7 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 35 1 36
8 38.02.07 Банковское дело 2 г. 10 мес. 0 65 1 66
9 39.02.01 Социальная работа 2 г. 10 мес. 25 25 1 51
10 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 2 г. 10 мес. 0 70 1 71
11 40.02.02 Правоохранительная деятельность 2 г. 6 мес. 0 100 1 101
12 40.02.03 Право и судебное администрирование 2 г. 10 мес. 0 70 1 71
13 44.02.01 Дошкольное образование 3 г. 10 мес. 25 35 1 61
14 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 3 г. 10 мес. 25 25 1 51
15 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 3 г. 10 мес. 25 25 1 51
16 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения 2 г. 10 мес. 25 25 1 51
17 49.02.01 Физическая культура 3 г. 10 мес. 25 70 1 96
18 51.02.03 Библиотековедение 2 г. 10 мес. 0 25 1 26
19 54.01.20 Графический дизайнер 3 г. 10 мес. 0 70 1 71
20 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 г. 10 мес. 15 30 1 46
Итого на базе основного общего (9 классов):   240
975 20 1235
На базе среднего общего (11 классов)
1 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 10 мес 0 20 1 21
2 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 2 г. 10 мес. 0 35 1 36
3 33.02.01 Фармация 2 г. 10 мес. 0 40 1 41
4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 г. 10 мес. 0 35 1 36
5 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 25 1 26
6 38.02.07 Банковское дело 1 г. 10 мес. 0 35 1 36
5 39.02.01 Социальная работа 1 г. 10 мес. 0 25 1 26
6 39.02.02 Организация сурдокоммуникации 1 г. 10 мес. 0 25 1 26
7 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1 г. 10 мес. 0 30 1 31
8 40.02.02 Правоохранительная деятельность 2 г. 6 мес. 0 35 1 36
9 40.02.03 Право и судебное администрирование 1 г. 10 мес. 0 35 1 36
10 44.02.01 Дошкольное образование 2 г. 10 мес. 0 25 1 26
11 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 2 г. 10 мес. 0 25 1 26
12 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения 1 г. 10 мес. 0 25 1 26
13 49.02.01 Физическая культура 2 г. 10 мес. 0 25 1 26
14 54.01.20 Графический дизайнер

1 г. 10 мес. 0 30 1 31
15 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 25 1 26
Итого на базе среднего общего (11 классов):   0 470 18 488

Очно-заочная форма обучения

На базе среднего общего (11 классов)
1. 33.02.01 Фармация 3 г. 10 мес. 0 45 1 46
2. 44.02.01 Дошкольное образование 3 г. 10 мес. 0 25 1 26
Итого на базе основного общего (11 классов):   0 70 2 72

Заочная форма обучения

На базе основного общего (9 классов)
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3 г. 10 мес. 0 30 1 31
2 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 3 г. 10 мес. 0 40 1 41
3 40.02.02 Правоохранительная деятельность 4 г. 6 мес. 0 30 1 31
4 40.02.03 Право и судебное администрирование 3 г. 10 мес. 0 30 1 31
Итого на базе основного общего (9 классов):   0 130 4 134
На базе среднего общего (11 классов)
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 г. 10 мес. 0 30 1 31
2 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 2 г. 10 мес. 0 40 1 41
3 40.02.02 Правоохранительная деятельность 3 г. 6 мес. 0 30 1 31
4 40.02.03 Право и судебное администрирование 2 г. 10 мес. 0 30 1 31
Итого на базе среднего общего (11 классов):   0 130 4 1134
06:41
7845

Образование с достойным качеством
Мы предоставляем всегда только качественные знания, примененные на практике и всегда стараемся соответствовать времени и требованиям рынка труда.

Контакты

+7 (3462) 55-09-18
sielom@yandex.ru
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Рабочая, д. 43, корп. 1.

Copyright ©2018.
All Rights Reserved

Этот сайт использует файлы cookies, чтобы облегчить вам пользование нашим веб-сайтом. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookies. Подробнее о том, как мы пользуемся файлами cookies и как ими управлять, вы можете узнать нажав на ссылку ниже.