Общее количество мест для приёма в 2019 г.

№ п/п Специальность/профессия Срок обучения План приема
Бюджет Платные места Всего

Очная форма обучения

На базе основного общего (9 классов)
1. 09.01.02 — Наладчик компьютерных сетей 2 г. 10 мес. 10 40 50
2. 09.02.06 — Сетевое и системное администрирование 3 г. 10 мес. - 50 50
3. 33.02.01 — Фармация 3 г. 10 мес. 25 25 50
4. 38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 г. 10 мес. - 50 50
5. 38.02.03 — Операционная деятельность в логистике 2 г. 10 мес. - 25 25
6. 38.02.04 — Коммерция (по отраслям) 2 г. 10 мес. - 25 25
7. 38.02.07 — Банковское дело 2 г. 10 мес. - 50 50
8. 39.02.01 — Социальная работа 2 г. 10 мес. - 25 25
9. 40.02.01 — Право и организация социального обеспечения 2 г. 10 мес. - 100 100
10. 40.02.03 — Право и судебное администрирование 2 г. 10 мес. - 100 100
11. 44.02.01 — Дошкольное образование 3 г. 10 мес. 15 35 50
12. 44.02.03 — Педагогика дополнительного образования 3 г. 10 мес. - 25 25
13. 44.02.05 — Коррекционная педагогика в начальном образовании 3 г. 10 мес. - 25 25
14. 46.02.01 — Документационное обеспечение управления и архивоведения 2 г. 10 мес. 15 10 25
15. 49.02.01 — Физическая культура 3 г. 10 мес. - 25 25
16. 54.02.01 — Дизайн (по отраслям) 3 г. 10 мес. 10 15 25
Итого на базе основного общего (9 классов):   75 625 700
На базе среднего общего (11 классов)
1. 33.02.01 — Фармация 2 г. 10 мес. - 50 50
2. 38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 г. 10 мес. - 25 25
3. 38.02.07 — Банковское дело 1 г. 10 мес. - 25 25
4. 39.02.01 — Социальная работа 1 г. 10 мес. - 25 25
5. 40.02.01 — Право и организация социального обеспечения 1 г. 10 мес. - 25 25
6. 40.02.03 — Право и судебное администрирование 1 г. 10 мес. - 25 25
7. 44.02.01 — Дошкольное образование 2 г. 10 мес. - 25 25
8. 54.02.01 — Дизайн (по отраслям) 2 г. 10 мес. - 25 25
Итого на базе среднего общего (11 классов):   - 225 225

Заочная форма обучения

На базе основного общего (9 классов)
1. 38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3 г. 10 мес. - 25 25
2. 39.02.01 — Социальная работа 3 г. 10 мес. - 25 25
3. 40.02.01 — Право и организация социального обеспечения 3 г. 10 мес. - 50 50
Итого на базе основного общего (9 классов):    - 100 100
На базе среднего общего (11 классов)
1. 38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 г. 10 мес. - 25 25
2. 39.02.01 — Социальная работа 2 г. 10 мес. - 25 25
3. 40.02.01 — Право и организация социального обеспечения 2 г. 10 мес. - 50 50
Итого на базе среднего общего (11 классов):  - 100 100
PDF для онлайн-просмотра и скачивания:
11:05
4695

Образование с достойным качеством
Мы предоставляем всегда только качественные знания, примененные на практике и всегда стараемся соответствовать времени и требованиям рынка труда.

Контакты

+7 (3462) 55-09-18
sielom@yandex.ru
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Рабочая, д. 43, корп. 1.

Copyright ©2018.
All Rights Reserved

Этот сайт использует файлы cookies, чтобы облегчить вам пользование нашим веб-сайтом. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookies. Подробнее о том, как мы пользуемся файлами cookies и как ими управлять, вы можете узнать нажав на ссылку ниже.