| Специальность | План приема | Подано заявлений | |||
| Бюджет | По договору | Всего | Бюджет | Всего | |
9 классов |
|||||
| Наладчик компьютерных сетей | 10 | 40 | 50 | 44 | 64 |
| Сетевое и системное администрирование | 0 | 60 | 60 | 63 | |
| Фармация | 25 | 50 | 75 | 77 | 117 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 50 | 50 | 30 | |
| Операционная деятельность в логистике | 0 | 25 | 25 | 6 | |
| Коммерция (по отраслям) | 0 | 25 | 25 | 29 | |
| Банковское дело | 0 | 50 | 50 | 48 | |
| Социальная работа | 0 | 25 | 25 | 5 | |
| Право и организация социального обеспечения | 0 | 100 | 100 | 80 | |
| Право и судебное администрирование | 0 | 100 | 100 |
|
82 |
| Дошкольное образование | 15 | 45 | 60 | 53 | 72 |
| Педагогика дополнительного образования | 0 | 25 | 25 | ||
| Коррекционная педагогика в начальном образовании | 0 | 30 | 30 | 27 | |
| Документационное обеспечение управления и архивоведения | 15 | 10 | 25 | 35 | 47 |
| Физическая культура | 0 | 60 | 60 | 63 | |
| Дизайн (по отраслям) | 10 | 35 | 45 | 40 |
48
|
11 классов |
|||||
| Фармация | 0 | 50 | 50 | 60 | |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 50 | 50 |
|
32 |
| Банковское дело | 0 | 50 | 50 | 31 | |
| Социальная работа | 0 | 25 | 25 | 1 | |
| Право и организация социального обеспечения | 0 | 50 | 50 | 35 | |
| Право и судебное администрирование | 0 | 50 | 50 | 47 | |
| Дошкольное образование | 0 | 25 | 25 | 14 | |
| Дизайн (по отраслям) | 0 | 25 | 25 | 6 | |
| Специальность | План приема | Подано заявлений | |||
| Бюджет | По договору | Всего | Бюджет | Всего | |
9 классов |
|||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 35 | 35 | 35 | |
| Социальная работа | 0 | 25 | 25 | ||
| Право и организация социального обеспечения | 0 | 60 | 60 | 64 | |
11 классов |
|||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 35 | 35 | 29 | |
| Социальная работа | 0 | 25 | 25 | 2 | |
| Право и организация социального обеспечения | 0 | 60 | 60 | 58 | |
